〒407-0024 山梨県韮崎市本町1-4-23
JR中央線韮崎駅、駅から5分
営業時間:08:30~17:30
定休日:土曜日・日曜日・祝日
LEDダウンライトの特徴
ダウンライト型LEDは、消費電力80%〜90%カットという消費電力を実現可能としました。
また、色合いも電球色/昼白色をご用意してあります。高いとイメージのダウンライト型LEDですが、弊社は量販店よりも良い商品をよりお安くご提供させていただいております。
また、弊社のダウンライトE-MOREは、自由に角度調整が可能になっております。
E-MORE MR3
E-MORE MR5
E-MORE MR7
型番 | E-MORE MR3 | E-MORE MR5 | E-MORE MR7 |
対応品 | 20〜40W白熱球代替 | 40〜60W白熱球代替 | 60〜100W白熱球代替 |
サイズ | Φ87×51mm | Φ108×62mm | Φ108×62mm |
重量 | 75g | 180g | 185g |
定格電圧 | AC85〜265V | AC85〜265V | AC85〜265V |
消費電力 | 3.0W | 5.0W | 7.0W |
LED素子 | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
電源 | 自社製 | 自社製 | 自社製 |
照射角度 | 45° | 45° | 45° |
全光束 | 300lm/350lm | 500lm/550lm | 700lm/750lm |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K |
口金 | 直接配線 | 直接配線 | 直接配線 |
定格寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
参考価格 | |||
備考 | 取付穴 75mm | 取付穴 100mm | 取付穴 100mm |
E-MORE MR9
E-MORE MR12
E-MORE MR15
型番 | E-MORE MR9 | E-MORE MR12 | E-MORE MR15 |
対応品 | 60〜100W白熱球代替 | 100〜120W白熱球代替 | 120〜150W白熱球代替 |
サイズ | Φ138×63mm | Φ138×63mm | Φ160×78mm |
重量 | 290g | 300g | 370g |
定格電圧 | AC85〜265V | AC85〜265V | AC85〜265V |
消費電力 | 9.0W | 12.0W | 15.0W |
LED素子 | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
電源 | 自社製 | 自社製 | 自社製 |
照射角度 | 45° | 45° | 45° |
全光束 | 900lm/1,000lm | 1,200lm/1,300lm | 1,500lm/1,600lm |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K |
口金 | 直接配線 | 直接配線 | 直接配線 |
定格寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
参考価格 | |||
備考 | 取付穴 125mm | 取付穴 125mm | 取付穴 150mm |
E-MORE MR18
E-MORE MR24
E-MORE MR3W
型番 | E-MORE MR18 | E-MORE MR24 | E-MORE MR3W |
対応品 | 150〜180W白熱球代替 | 180〜200W白熱球代替 | 20〜40W白熱球代替 |
サイズ | Φ160×78mm | Φ190×78mm | Φ90×53mm |
重量 | 375g | 575g | 90g |
定格電圧 | AC85〜265V | AC85〜265V | AC85〜265V |
消費電力 | 18.0W | 24.0W | 3.0W |
LED素子 | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
電源 | 自社製 | 自社製 | 自社製 |
照射角度 | 45° | 45° | 120° |
全光束 | 1,800lm/1,900lm | 2,400lm/2,500lm | 300lm/350lm |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K |
口金 | 直接配線 | 直接配線 | 直接配線 |
定格寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
参考価格 | |||
備考 | 取付穴 150mm | 取付穴 175mm | 取付穴 75mm |
E-MORE MR7W
E-MORE MR15W
E-MORE MR24W
型番 | E-MORE MR7W | E-MORE MR15W | E-MORE MR24W |
対応品 | 60〜100W白熱球代替 | 120〜150W白熱球代替 | 180〜200W白熱球代替 |
サイズ | Φ102×66mm | Φ145×78mm | Φ195×105mm |
重量 | 140g | 310g | 560g |
定格電圧 | AC85〜265V | AC85〜265V | AC85〜265V |
消費電力 | 7.0W | 15.0W | 24.0W |
LED素子 | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
電源 | 自社製 | 自社製 | 自社製 |
照射角度 | 120° | 120° | 120° |
全光束 | 700lm/750lm | 1,500lm/1,600lm | 2,400lm/2,500lm |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K |
口金 | 直接配線 | 直接配線 | 直接配線 |
定格寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
参考価格 | |||
備考 | 取付穴 75mm | 取付穴 125mm | 取付穴 175mm |
E-MORE MR36W
型番 | E-MORE MR36W | - | - |
対応品 | 200W水銀灯代替 | - | - |
サイズ | Φ240×105mm | - | - |
重量 | 835g | - | - |
定格電圧 | AC85〜265V | - | - |
消費電力 | 36.0W | - | - |
LED素子 | Lumileds | - | - |
電源 | Mean Well | - | - |
照射角度 | 120° | - | - |
全光束 | 3,600lm/3,800lm | - | - |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | - | - |
口金 | 直接配線 | - | - |
定格寿命 | 60,000時間 | - | - |
保証期間 | 2年間 | - | - |
参考価格 | - | - | |
備考 | 取付穴 225mm | - | - |
全国対応可能
お問合せはお気軽にどうぞ
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
08:30~17:30
※土曜日・日曜日・祝日は除く