〒407-0024 山梨県韮崎市本町1-4-23
JR中央線韮崎駅、駅から5分
営業時間:08:30~17:30
定休日:土曜日・日曜日・祝日
LEDハロゲンの特徴
白熱灯の代替品として、コンパクトな蛍光灯やハロゲン電球が長年にわたり使用されてきました。しかし今日、長寿命で低消費電力、光に熱を持たないLED照明が注目を浴びています。 ファンを使用しない独自の放熱技術により、LEDの寿命を長くすることに成功しました。全ての機種に調光機能を付ける事の可能ですので、今までLEDに取替え不可能だった場所にも取替え可能としました。
■高い発光効率で低消費電力
■長寿命
■熱・紫外線の放出が少ない
■衝撃に強い頑丈設計
E-MORE DH3
E-MORE DH5
E-MORE H9
型番 | E-MORE DH3 | E-MORE DH5 | E-MORE H9 |
対応品 | 40Wダイクロハンゲン代替 | 60Wダイクロハロゲン代替 | 100W型ハロゲン代替 |
サイズ | Φ50×65mm | Φ62×98mm | Φ91×105mm |
重量 | 53g | 146g | 250g |
定格電圧 | AC85〜265V | AC85〜265V | AC85〜265V |
消費電力 | 3.0W | 5.0W | 9.0W |
LED素子 | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
電源 | 自社製 | 自社製 | 自社製 |
照射角度 | 30°/45°/60° | 30°/45°/60° | 30°/45°/60° |
全光束 | 240lm/280lm | 420lm/500lm | 690lm/810lm |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K |
口金 | EZ10/E11/E17 | EZ10/E11/E17 | E26 |
定格寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
参考価格 | |||
備考 | 調光対応 | 調光対応 | - |
E-MORE H12
E-MORE H15
E-MORE H24
型番 | E-MORE H12 | E-MORE H15 | E-MORE H24 |
対応品 | 150W型ハロゲン代替 | 200W型ハロゲン代替 | 250W型ハロゲン代替 |
サイズ | Φ122×132mm | Φ122×132mm | Φ122×132mm |
重量 | 400g | 500g | 450g |
定格電圧 | AC85〜265V | AC85〜265V | AC85〜265V |
消費電力 | 12.0W | 15.0W | 24.0W |
LED素子 | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
電源 | 自社製 | 自社製 | 自社製 |
照射角度 | 30°/45°/60° | 30°/45°/60° | 30°/45°/60° |
全光束 | 1,020lm/1,200lm | 1,150lm/1,350lm | 1,550lm/1,800lm |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K | 3,000K/6,000K |
口金 | E26 | E26 | E26 |
定格寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
参考価格 | |||
備考 | 調光対応 | 調光対応 | - |
E-MORE H12FS
型番 | E-MORE H12FS | - | - |
対応品 | 150W型ハロゲン代替 | - | - |
サイズ | Φ120×133mm | - | - |
重量 | 500g | - | - |
定格電圧 | AC85~265V | - | - |
消費電力 | 12.0W | - | - |
LED素子 | Lumileds | - | - |
電源 | 自社製 | - | - |
照射角度 | 30°/45°/60° | - | - |
全光束 | 940lm/1,100lm | - | - |
相関色温度 | 3,000K/6,000K | - | - |
口金 | E26 | - | - |
定格寿命 | 60,000時間 | - | - |
保証期間 | 2年間 | - | - |
参考価格 | - | - | |
備考 | IP65【防水】 | - | - |
全国対応可能
お問合せはお気軽にどうぞ
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
08:30~17:30
※土曜日・日曜日・祝日は除く