超高輝度LED蛍光灯の特徴
■古河電気工業鰍フ反射板を蛍光灯内部に配置する事により色ムラを抑え、LED素子を減らす事により低価格も実現。
■LED素子のパイオニアである日亜化学鰍フ高輝度LED素子を使用により、130lm/Wの今までにない超高輝度を実現。
■コンデンサにはルビゴン梶AICびはFL5854とLED蛍光灯の核となる部品全てをMade In Japanとする事により、信頼性を高めています。
■従来のLED蛍光灯は、約100lm/W程度が主流の為に、2,000lm/20W程度でしたが、上記により2,000lm/16Wと2,600lm/20Wと云う、超高輝度の為に従来品より更なる省エネ型となりました。
E-MORE T10MY | E-MORE T14MY | E-MORE T18MY | E-MORE T40MY | |
サイズ(mm) | 26×580 | 26×1,198 | 26×1,198 | 26×2,367 |
重量(g) | 180 | 210 | 210 | 680 |
定格電圧(V) | AC100〜240 | AC100〜240 | AC100〜240 | AC100〜240 |
消費電力(W) | 10.0W | 14.0W | 18.0W | 40.0W |
LED素子 | Nichia(日本) | Nichia(日本) | Nichia(日本) | Nichia(日本) |
照射角度(度) | 210 | 210 | 210 | 210 |
全光束(lm) | 1,150 | 2,000 | 2,800 | 6,000 |
相関色温度(K) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
口金 | G13 | G13 | G13 | R17d |
定格寿命(時間) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
保証期間(年) | 3 | 3 | 3 | 3 |
参考価格(円) | 4,000 国内最安値 | 5,000 国内最安値 | 6,000 国内最安値 | 16,000 国内最安値 |
電源コンデンサ | Rubycon(日本) | Rubycon(日本) |
Rubycon(日本) |
Rubycon(日本) |
電源IC | FL5854(日本) | FL5854(日本) |
FL5854(日本) |
FL5854(日本) |